PFLEGENATIV

ein Alternative für pflegende Angehörige

IK: 460 113 687

Ambulanter Pflegedienst

04608 - 216 41 74

Wiesharder Markt 13 h

24983 Handewitt


Finanzen

Ihr Pflegeleistungsbudget ab 01. Januar 2025

Ihr Pflegeleistungsbudget

ab 01. Januar 2025

Pflegegrad Sachleistungen (36 SGB XI) Pflegegeld (37 SGB XI) Verhinderungspflege (39 SGBXI) Entlastungsbetrag (45 SGB XI)
1 kein Anspruch kein Anspruch kein Anspruch * 131 €
2 796 € 347 € 3539 € im Jahr * 131 €
3 1497 € 599 € 3539 € im Jahr * 131 €
4 1859 € 800 € 3539 € im Jahr * 131 €
5 2299 € 990 € 3539 € im Jahr * 131 €

* Nicht in Anspruch genommene Leistungen aus den Vormonaten können übertragen werden.

Kostenrichtwerte für eine Pflegevollpension

im KojenGut, inklusive einer Nachtwache

Pflegegrad Tage privater Eigenanteil Pflege restliches Pflegegeld Miete Koje an die DAV Gesamt
2 10 * --- * 133 € 550 € 550 €
2 20 * 219 € * --- 1100 € 1319 €
2 30 * 709 € * --- 1650 € 2359 €
3 10 * --- * 367 € 550 € 550 €
3 20 * --- * 135 € 1100 € 1100 €
3 30 * 338 € * --- 1650 € 1988 €
4 10 * --- * 503 € 550 € 550 €
4 20 * --- * 206 € 1100 € 1100 €
4 30 * 292 € * --- 1650 € 1942 €
5 10 * --- * 650 € 550 € 550 €
5 20 * --- * 307 € 1100 € 1100 €
5 30 * 170 € * --- 1650 € 1820 €
Pflegegrad Sachleistungen (36 SGB XI) Pflegegeld (37 SGB XI) Verhinderungspflege (39 SGBXI) Entlastungsbetrag (45 SGB SGB XI)
1 kein Anspruch kein Anspruch kein Anspruch * 131 €
2 796 € 347 € 3539 € im Jahr * 131 €
3 1497 € 599 € 3539 € im Jahr * 131 €
4 1859 € 800 € 3539 € im Jahr * 131 €
5 2299 € 990 € 3539 € im Jahr * 131 €

* Nicht genutzte Leistungen aus den Vormonaten können mitgenutzt werden

Kostenrichtwerte für eine Pflegevollpension im KojenGut,

 inklusive einer Nachtwache

Pflegegrad Tage privater Eigenanteil Pflege restliches Pflegegeld Miete Koje an die DAV Gesamt
2 10 * --- * 133 € 550 € 550 €
2 20 * 219 € * --- 1100 € 1319 €
2 30 * 709 € * --- 1650 € 2359 €
3 10 * --- * 367 € 550 € 550 €
3 20 * --- * 135 € 1100 € 1100 €
3 30 * 338 € * --- 1650 € 1988 €
4 10 * --- * 503 € 550 €
4 20 * --- * 206 € 1100 € 1100 €
4 30 * 292 € * --- 1650 € 1942 €
5 10 * --- * 650 € 550 € 550 €
5 20 * --- * 307 € 1100 € 1100 €
5 30 * 170 € * --- 1650 € 1820 €

HINWEIS:

Die oben genannten Daten sind unverbindliche Richtwerte. Diese gelten nur bei voller Ausnutzung der monatlichen Sachleistungen und der jährlichen Verhinderungspflege.


Wenn wir ihre Pflegesituation kennenlernen und den genauen Buchungszeitraum erfahren,

können wir Ihnen schnell einen verbindlichen Kostenvoranschlag ermitteln.


HINWEIS:

Die oben genannten Daten sind unverbindliche Richtwerte. Diese gelten nur bei voller Ausnutzung der monatlichen Sachleistungen und der jährlichen Verhinderungspflege.


Wenn wir ihre Pflegesituation kennenlernen und den genauen Buchungszeitraum erfahren,

 können wir Ihnen schnell einen verbindlichen Kostenvoranschlag ermitteln.


Dieser Pflegerechner hilft Ihnen ihr anteilges Pflegegeld zu ermitteln.

Dieser Pflegerechner hilft Ihnen ihr anteilges Pflegegeld zu ermitteln.

Share by: